設備の台数を確保し、短納期や大量生産に対応できる生産体制を採っています。「高品質・高精度」と「自動化」を重視し、また「会社の品質」を向上のために環境に配慮した設備にも投資しています。
設備名 | メーカー | 備考 | 台数 |
NC旋盤 | 森精機 | NL1,500SY | 1台 |
NC自動複合機 | スター精密 | SV-32 | 1台 |
NC自動複合機 | スター精密 | SV-20 | 5台 |
NC自動複合機 | スター精密 | SB-16 | 2台 |
NC自動複合機 | スター精密 | KJR-16 | 1台 |
NC自動旋盤 | スター精密 | JNC-16 | 3台 |
NC自動旋盤 | シチズン | G-16 | 1台 |
CNC精密円筒研削盤 | ツガミ | G18AB(ローダー仕様) | 1台 |
シャフト加工専用機 | 山田鉄工 | KR型 | 5台 |
シャフト端末加工専用機 | 山田鉄工 | KR型 | 2台 |
精密ネジ転造機 | ニッセー | FS-SS | 1台 |
カシメ専用機 | 山田鉄工 | - | 4台 |
ショットブラスト | 不二製作所 | SG4BL | 1台 |
超音波洗浄機 | ブラザー工業 | CS-303 | 1台 |
その他 | ボール盤、汎用フライス盤、タッピング盤、遠心バレル研磨機、回転バレル研磨機等 | ||
検査機器 | ミツトヨ投影機D-H30A・ニコン投影機 | ||
ミツトヨラウンドテストPA=2100DS | |||
ミツトヨフォームトレーサーSV-C3100S4 |